媒体名称 | 案例网址 | 媒体类型 | 媒体地区 | 市场价 | 会员价 | 收录类型 [只供参考] | 备注 [只供参考] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯客户端-首页推荐(65万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在160万以上,阅读量在65万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
腾讯客户端-首页推荐(30万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在80万以上,阅读量在30万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
腾讯客户端-首页推荐(10万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在35万以上,阅读量在10万以上。发布后2-3日反馈数据 | |
腾讯客户端-首页推荐(3.8万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 保证曝光量在8万以上,阅读量在3.8万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
腾讯客户端-首页推荐(1.2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 阅读量保证在1.2万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
新浪客户端-首页推荐(1.2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 阅读量保证在1.2万以上。上稿需要封面,没有封面编辑会自行添加。发布后1-2日反馈数据 | |
新浪客户端-首页推荐(10万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在35万以上,阅读量在10万以上。上稿需要封面,没有封面编辑会自行添加。发布后2-3日反馈数据 | |
新浪客户端-首页推荐(3.8万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在8万以上,阅读量在3.8万以上。上稿需要封面,没有封面编辑会自行添加。发布后1-2日反馈数据 | |
百家号-首页推荐(65万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在160万以上,阅读量在65万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
百家号-首页推荐(20万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在80万以上,阅读量在20万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
百家号-首页推荐(10万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在35万以上,阅读量在10万以上。发布后2-3日反馈数据 | |
百家号-首页推荐(3.8万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在8万以上,阅读量在3.8万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
百家号-首页推荐(1.2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 阅读量在1.2万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
东方头条-首页推荐(65万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在160万以上,阅读量在65万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
东方头条-首页推荐(30万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在80万以上,阅读量在30万以上。发布后3-4日反馈数据 | |
东方头条-首页推荐(10万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在35万以上,阅读量在10万以上。发布后2-3日反馈数据 | |
东方头条-首页推荐(3.8万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 曝光量在8万以上,阅读量在3.8万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
东方头条-首页推荐(1.2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 阅读量在1.2万以上。发布后1-2日反馈数据 | |
今日头条-首页推荐(2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 保证阅读量在2万以上。 不带联系方式,出现联系方式默认删除 | |
UC头条-首页推荐(1.2万) | [案例] | 流量推送 | 不限 | 需注册查看 | 不限 | 阅读量保证在1.2万以上。发布后1-2日反馈数据 |
联系我们
83730126;82821214
杭州市萧山区金城路185号萧山商会大厦A座601
qxt2017@126.com
关注我们
联系我们
企宣通 一站式媒体发布平台,助力企业内容营销! 浙ICP备15044227号-2 版权所有:杭州宇耀网络技术有限公司
合作热线:0571-83730126